Offert !

En réservant votre nom de domaine chez Planet-Work, nous vous offrons le compte email associé et un pack d'hébergement comprenant :

Espace disque1 Mo
Trafic mensuel1 Go
Compte email (POP / IMAP)1 x 1Go

Artisan, travailleur indépendant, auto-entrepreneur… enfin la solution d'hébergement avec l'essentiel pour vous présenter et communiquer sur Internet !

Comptes emails supplémentaires ?

Dès que vous aurez sélectionné un nom de domaine à déposer, vous pourrez choisir une de nos autres offres d'hébergement proposant de nombreuses
boîtes emails...

Tarifs dépôt / transfert
de nom de domaine

.com 13,60 € HT / an
.fr 12,00 € HT / an
.net 17,00 € HT / an
.eu 12,00 € HT / an
.org 15,20 € HT / an
.be 12,00 € HT / an
.lu 22,50 € HT / an
.ch 14,28 € HT / an
> Grille tarifaire complète

Les services garantis par Planet-Work

  • Gestion du domaine
  • > Gestion complète des DNS
  • > Enregistrements de type :
    A, AAAA, CNAME, MX, TXT, NS
  • > Redirections Web :
    301, 302, frames
  • > Glue Records
  • En plus ?
  • > Protection whois
  • > Protection contre le vol
  • > Hébergement 1 Mo
  • > 1 compte email (1 Go)
  • > Support technique téléphonique
  • Planet-Work est accréditée :
  • afniceurid
Achat Transfert Renouvellement
.com 13,60 13,60 16,96
.fr 12,00 12,00 14,00
.fr (pro) 12,00 12,00 29,00
.net 17,00 14,00 17,00
.eu 12,00 12,00 24,90
.org 15,20 15,20 15,66
.be 12,00 12,00 19,00
.lu 22,50 17,25 22,50
.ch 14,28 10,50 15,50
.academy 35,84 30,37 35,84
.actor 44,10 37,37 44,10
.ae 77,90 66,01 77,90
.agency 25,92 21,96 25,92
.alsace 48,21 48,21 48,21
.amsterdam 47,81 40,51 47,81
.app 23,88 20,23 23,88
.archi 83,86 71,06 83,86
.art 15,58 13,20 15,58
.asia 18,00 13,50 18,00
.associates 35,84 30,37 35,84
.at 18,00 9,00 18,00
.auction 35,84 30,37 35,84
.audio 136,16 127,16 136,16
.band 26,75 22,66 26,75
.bar 65,71 55,68 65,71
.best 98,98 86,91 98,98
.bet 22,03 18,67 22,03
.bid 29,46 29,54 29,46
.bio 69,85 69,85 69,85
.biz 19,24 19,24 19,24
.black 66,42 56,28 66,42
.blog 34,24 29,01 34,24
.boutique 35,84 30,37 35,84
.brussels 38,25 32,41 38,25
.business 18,25 15,46 18,25
.buzz 43,54 36,89 43,54
.bz 20,00 18,00 20,00
.bzh 49,00 44,00 49,00
.ca 14,00 10,00 14,00
.cab 35,84 30,37 35,84
.cafe 35,84 30,37 35,84
.cam 35,94 30,45 35,94
.capital 58,98 49,98 58,98
.cash 35,84 30,37 35,84
.casino 131,29 122,29 131,29
.cc 26,00 23,00 26,00
.cd 160,00 160,00 160,00
.center 23,44 19,86 23,44
.chat 35,84 30,37 35,84
.city 23,44 19,86 23,44
.click 12,41 10,52 12,41
.cloud 25,96 22,00 25,96
.club 16,74 14,19 16,74
.cm 75,00 75,00 75,00
.cn 28,00 13,50 18,00
.cn.com 17,00 35,00 35,00
.co 28,60 26,40 28,60
.co.ee 130,00 130,00 130,00
.co.il 37,05 31,40 37,05
.co.uk 8,60 9,00 8,60
.coach 58,98 49,98 58,98
.college 77,26 65,47 77,26
.com.au 198,00 198,00 198,00
.com.br 133,00 133,00 133,00
.com.es 12,00 12,00 12,00
.com.pl 35,00 35,00 35,00
.com.tw 99,00 99,00 99,00
.community 35,84 30,37 35,84
.company 16,29 14,57 16,29
.consulting 38,32 32,47 38,32
.cool 35,84 30,37 35,84
.coop 75,98 75,98 75,98
.corsica 43,46 43,46 43,46
.country 34,89 29,57 34,89
.courses 43,06 36,49 43,06
.credit 102,58 92,70 102,58
.cz 50,00 50,00 50,00
.dance 26,75 22,66 26,75
.date 34,47 29,54 34,47
.dating 58,98 49,98 58,98
.de 12,00 9,00 12,00
.dentist 58,98 49,98 58,98
.dev 14,01 14,01 14,01
.diet 136,16 127,16 136,16
.digital 38,32 32,47 38,32
.direct 35,84 30,37 35,84
.discount 35,84 30,37 35,84
.dk 12,22 9,00 12,50
.domains 35,84 30,37 35,84
.eco 86,76 73,52 86,76
.email 25,92 21,96 25,92
.energy 105,22 96,22 105,22
.enterprises 35,84 30,37 35,84
.es 12,00 12,00 12,00
.estate 35,84 30,37 35,84
.events 35,84 30,37 35,84
.exchange 35,84 30,37 35,84
.expert 58,98 49,98 58,98
.express 35,84 30,37 35,84
.family 29,23 24,76 29,23
.fashion 31,94 27,06 31,94
.fi 18,00 666,00 18,00
.film 99,16 87,20 99,16
.finance 58,98 49,98 58,98
.financial 58,98 49,98 58,98
.fitness 35,84 30,37 35,84
.flowers 136,16 127,16 136,16
.football 23,44 19,86 23,44
.forsale 35,84 30,37 35,84
.foundation 35,84 30,37 35,84
.fun 26,25 22,24 26,25
.fund 58,15 49,28 58,15
.game 318,16 309,16 318,16
.garden 31,94 27,06 31,94
.gf 250,00 250,00 250,00
.global 86,76 73,52 86,76
.gmbh 35,84 30,37 35,84
.golf 58,98 49,98 58,98
.gouv.fr 29,00 29,00 29,00
.gp 256,00 256,00 256,00
.gr 24,00 24,00 24,00
.group 22,54 19,10 22,54
.guide 35,84 30,37 35,84
.help 34,89 29,57 34,89
.hk 53,34 39,31 53,34
.holdings 58,98 49,67 58,98
.holiday 58,98 49,98 58,98
.host 94,90 94,90 94,90
.house 35,84 30,37 35,84
.how 27,94 23,68 27,94
.hu 70,00 70,00 70,00
.ie 75,00 75,00 75,00
.im 19,80 19,80 19,80
.immo 30,18 30,18 35,84
.in 12,50 9,50 13,00
.industries 35,84 30,37 35,84
.info 29,32 20,70 29,32
.ink 24,54 20,80 24,54
.international 25,92 21,83 25,92
.investments 102,58 92,70 102,58
.io 49,00 49,00 49,00
.ir 249,00 249,00 249,00
.irish 39,85 33,77 39,85
.it 12,00 9,00 12,00
.jobs 154,00 143,00 186,00
.jp 72,00 72,00 72,00
.kr 66,50 56,35 66,50
.law 216,16 207,16 216,16
.lawyer 58,98 49,98 58,98
.legal 58,98 49,98 58,98
.li 16,00 11,00 16,00
.life 35,01 29,67 35,01
.limited 35,84 30,37 35,84
.link 12,41 10,52 12,41
.live 29,23 24,76 29,23
.lol 34,51 29,24 34,51
.london 42,49 36,00 42,49
.love 34,51 29,24 34,51
.ltd 25,92 21,96 25,92
.luxe 29,76 25,22 29,76
.ma 110,00 133,00 110,00
.maison 49,67 49,67 49,67
.market 35,01 29,67 35,01
.mba 35,84 30,37 35,84
.mc 150,00 150,00 150,00
.me 17,10 15,40 17,60
.media 38,32 32,27 38,32
.men 34,86 29,54 34,86
.mobi 34,87 24,62 34,87
.money 35,84 30,18 35,84
.movie 263,99 218,16 227,16
.mq 256,00 256,00 256,00
.mu 85,00 131,70 85,00
.name 12,47 12,47 12,47
.network 25,92 21,83 25,92
.news 29,23 24,76 29,23
.ninja 24,27 20,56 24,27
.nl 12,00 6,00 12,00
.no 15,00 12,00 15,50
.notaires.fr 23,00 31,00 23,00
.nu 50,00 9,00 50,00
.one 10,57 8,96 10,57
.online 43,06 36,49 43,06
.org.il 37,05 31,40 37,05
.org.uk 8,60 9,00 8,60
.page 16,04 13,60 16,04
.paris 39,00 36,00 39,00
.partners 58,98 49,98 58,98
.party 31,91 29,54 31,91
.photo 34,89 29,57 34,89
.pizza 59,81 50,68 59,81
.pl 12,00 6,00 20,00
.pm 12,00 12,00 29,00
.poker 66,42 56,28 66,42
.press 71,61 71,61 85,03
.pro 24,43 20,70 29,32
.productions 35,84 30,37 35,84
.promo 22,03 18,67 22,03
.property 136,16 127,16 136,16
.pt 19,00 10,00 19,00
.pub 30,18 30,18 30,18
.pw 24,51 24,51 24,51
.racing 34,47 29,54 34,47
.re 12,00 12,00 29,00
.rent 77,26 65,47 77,26
.rest 43,54 36,89 43,54
.restaurant 49,67 49,98 58,98
.review 34,47 29,54 34,47
.rip 21,79 18,46 21,79
.ro 48,00 48,00 24,00
.ru 28,00 9,00 28,00
.run 23,44 19,86 23,44
.sa 193,00 140,00 132,00
.sale 35,84 30,37 35,84
.salon 59,81 50,68 59,81
.sarl 35,84 30,37 35,84
.science 31,91 29,54 31,91
.se 16,00 9,00 16,00
.services 35,01 29,67 35,01
.sex 107,23 101,41 107,23
.sexy 2500,00 2500,00 2500,00
.sg 76,00 76,00 76,00
.shop 41,03 34,76 41,03
.shopping 35,01 29,67 35,01
.site 29,06 29,06 29,06
.sk 42,00 42,00 42,00
.ski 51,46 51,46 51,46
.sn 260,00 260,00 260,00
.solutions 25,92 21,96 25,92
.sport 363,78 352,98 363,78
.store 68,71 58,22 68,71
.stream 34,21 28,98 34,21
.studio 29,23 24,76 29,23
.style 35,84 30,37 35,84
.support 25,92 21,96 25,92
.surf 34,89 29,57 34,89
.swiss 133,79 109,79 118,79
.systems 25,92 21,96 25,92
.tattoo 52,18 44,22 52,18
.tax 58,98 49,98 58,98
.taxi 58,98 49,98 58,98
.team 135,16 30,37 35,84
.tech 50,66 50,66 50,66
.tel 14,00 11,00 14,00
.tf 12,00 12,00 29,00
.tickets 405,16 396,16 360,16
.tl 79,75 62,70 63,80
.today 21,83 21,83 21,83
.tokyo 12,38 10,49 12,38
.tools 35,84 30,37 35,84
.tours 49,67 49,67 49,67
.town 35,84 30,37 35,84
.trade 29,46 29,54 29,46
.tube 34,24 29,01 34,24
.tv 28,50 25,50 28,50
.tw 36,00 27,00 36,00
.uk 8,60 9,00 8,60
.university 58,98 49,98 58,98
.us 12,50 12,50 12,50
.vet 35,84 30,37 35,84
.video 29,23 24,76 29,23
.vin 58,98 49,98 58,98
.vip 18,48 29,24 34,51
.vote 69,48 58,87 69,48
.voyage 58,98 49,98 58,98
.watch 35,84 30,37 35,84
.webcam 29,46 29,54 29,46
.website 26,25 22,24 26,25
.wedding 31,94 27,06 31,94
.wf 12,00 12,00 29,00
.wiki 33,16 28,10 33,16
.win 34,47 29,54 34,47
.wine 58,98 49,98 58,98
.work 10,22 8,66 10,22
.world 35,01 29,67 35,01
.wtf 30,18 30,18 30,18
.xxx 107,23 101,41 107,23
.xyz 14,45 12,24 14,45
.yt 12,00 12,00 29,00
.zone 35,84 30,37 35,84

Les 5 raisons de choisir Planet-Work


1 / 5: Plus de 5 500 clients font confiance à Planet-Work !

Quelques-unes de nos références :

  • Antalis
  • Action Contre la Faim
  • Ministère de la justice
  • Well
  • BMW
  • SFR

- Témoignages


"Nous avons choisi Planet-Work parce qu’ils répondaient le mieux à nos attentes techniques et budgétaires. Mais c’était aussi le seul hébergeur à nous proposer une offre évolutive, adaptée à nos besoins et avec des garanties de fonctionnement."

Christophe Bosquet,

Directeur Général d'Effiliation

2 / 5: Planet-Work héberge plus de 50 000 sites Internet.

photo serveurs

Avec 200 millions de requêtes HTTP et 900 millions de requêtes MySQL par jour pour l'ensemble des sites hébergés, Planet-Work s'inscrit parmi les hébergeurs reconnus et incontournables !

De plus, en faisant évoluer en permanence ses équipements et son réseau, Planet-Work fait bénéficier à ses clients d’un accès optimal aux ressources hébergées et ce depuis n’importe quel point du globe…


> Nos infrastructures

3 / 5: Déjà 15 ans d'expérience en hébergement web de qualité…

photo serveurs

Depuis 1999, Planet-Work s’est spécialisée dans la conception d’architectures de solutions Internet et est ainsi devenue un acteur significatif de la net économie reconnu pour la qualité de ses services, notamment dans l’hébergement web professionnel :

- Hébergement mutualisé,
- Serveurs virtuels et dédiés,
- Haute disponibilité, infogérance,
- Bande passante, etc.


> Découvrir

4 / 5: Planet-Work, 1er au classement des hébergeurs !

photo serveurs

Planet-Work est 1er au classement des hébergeurs sur serveurs dédiés, établi par 01net / ip-label, pour les années 2013, 2014 et 2015.

Cette participation au classement démontre une réelle volonté de se positionner avant tout comme un hébergeur fiable et transparent dont les fruits d'un travail sérieux quotidien sont représentés par ce formidable résultat !


> Voir le tableau comparatif

5 / 5: Planet-Work, un support technique disponible et une maîtrise des équipements…

photo serveurs

Avec un support téléphonique 24x7, réalisé par des ingénieurs expérimentés, et une connaissance et infogérance complète de tous les serveurs hébergés, Planet-Work est capable d'intervenir rapidement en cas de problème et peut même prendre des engagements en temps de rétablissement, y compris durant les heures non ouvrées.

La satisfaction de ses clients étant primordiale, répondre à leurs attentes l'est donc d'autant plus et Planet-Work veille à respecter au maximum ce principe !


Planet-Work est premier au classement des hébergeurs 01net / ip-label pour les années 2013, 2014 et 2015 !

Le test ip-label a pour objectif d'évaluer la disponibilité et la performance délivrées par les hébergeurs français. La note globale comporte donc ces deux composantes : la disponibilité comptant pour deux tiers et la performance pour un tiers. Les tests sont effectués depuis différentes sources sur un panel de sites chez chaque hébergeur.

Les bons résultats que nous obtenons mettent ainsi en valeur la qualité de l'infogérance que nous assurons !

Les résultats du test sont mis à jour de façon hebdomadaire et peuvent être retrouvés sur le site de 01net. Vous y trouverez le détail des mesures ainsi que la méthodologie complète.