Pack Essentiel
12 mois à -50%
0.95 € HT / mois
puis 1.90 € HT / mois
|
Pack Espace
12 mois à -50%
1.75 € HT / mois
puis 3.50 € HT / mois
|
Pack Premium
12 mois à -50%
4.39 € HT / mois
puis 8.78 € HT / mois
|
Offres à partir de
4.75 € HT / mois
|
||
---|---|---|---|---|---|
Pack Essentiel
|
Pack Espace
|
Pack Premium
|
|||
Espace disque | 30 Go | 100 Go | 250 Go | de 100 Mo à 10 Go | |
Trafic mensuel | Illimité | Illimité | Illimité | de 10 Go à 100 Go | |
Noms de domaine inclus | 1 | 1 | 2 | Oui | |
Comptes email (POP / IMAP) | 5 x 1 Go | 15 x 2 Go | 50 x 5 Go | Illimité | |
Nombre de sites | 1 | 3 | 6 | Illimité | |
Scripts PHP / MySQL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bases de données MySQL | 1 x 20 Mo | 2 x 100 Mo | 4 x 200 Mo | Illimité | |
Niveau de sauvegarde | simple | simple | simple | évolué | |
Performances globales | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | |
Compatible CMS et e-commerce | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Disponibilité globale | 99% | 99% | 99% | 99,9% | |
Restauration de données | payant | payant | payant | gratuit | |
Services IPv6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Certificats HTTPs gratuits | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Hébergement +
|
|||||
Espace disque | 30 Go | 100 Go | 250 Go | de 100 Mo à 10 Go | |
Trafic mensuel | Illimité | Illimité | Illimité | de 10 Go à 100 Go | |
Noms de domaine inclus | 1 | 1 | 2 | Oui | |
Nombre de domaines gérés | 10 | 20 | 50 | Illimité | |
Nombre de sites | 1 | 3 | 6 | Illimité | |
PHP 8.2 (phpinfo) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Limite mémoire PHP | 32 Mo | 64 Mo | 96 Mo | > 256 Mo | |
Limite de temps PHP | 30 s | 60 s | 90 s | > 120 s | |
Configuration de PHP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Compatible CMS et e-commerce | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
URL rewriting | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Tâches automatiques | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Scripts CGI | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Statistiques détaillées | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Accès FTP | 1 | 5 | 25 | Illimité | |
Accès SSH | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | |
Performances PHP | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | |
Accès WebDAV | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | |
Sauvegardes des fichiers | journalières | journalières | journalières | 1j + rétention | |
Restauration d'une sauvegarde | 20 € | 20 € | 20 € | gratuit | |
Technologie de stockage | SATA | SATA | SATA | SAS | |
Disponibilité du stockage | 99% | 99% | 99% | 99,9% | |
Messagerie +
|
|||||
Nombre de comptes email | 5 | 15 | 50 | Illimité | |
Taille maximale d'une boite | 1 Go | 2 Go | 5 Go | Illimité | |
Nombre de redirections email | 10 | 20 | 50 | Illimité | |
Taille maximale d'un email entrant | 15 Mo | 15 Mo | 15 Mo | 50 Mo | |
Accès POP et IMAP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Accès Webmail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Service SMTP | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | |
Nombre de mails envoyés par jour | 250 | 1000 | 2000 | Illimité | |
Services sécurisés avec SSL/TLS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sauvegardes des emails | journalières | journalières | journalières | 4h + rétention | |
Répondeur automatique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Filtres antivirus et antispam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Disponibilité du stockage | 99% | 99% | 99% | 99,9% | |
Restauration d'une sauvegarde | 20 € | 20 € | 20 € | gratuit | |
Bases de données +
|
|||||
Nombre de bases | 1 | 2 | 4 | Illimité | |
Taille maximale d'une base | 20 Mo | 100 Mo | 200 Mo | Illimité | |
Nombre de requêtes concurrentes | 3 | 5 | 10 | Illimité | |
Serveur MySQL 5.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
PHPMyAdmin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Serveur PostgreSQL | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | |
Accès distant aux bases | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | |
Performance des bases | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | |
Sauvegardes des bases | journalières | journalières | journalières | 1j + rétention | |
Restauration d'une sauvegarde | 20 € | 20 € | 20 € | gratuit | |
Services et support +
|
|||||
Support par email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Support par téléphone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Astreinte soir et week-end | En option | En option | En option | ✓ |
"Nous avons choisi Planet-Work parce qu’ils répondaient le mieux à nos attentes techniques et budgétaires. Mais c’était aussi le seul hébergeur à nous proposer une offre évolutive, adaptée à nos besoins et avec des garanties de fonctionnement."
Christophe Bosquet,
Directeur Général d'Effiliation
Avec 200 millions de requêtes HTTP et 900 millions de requêtes MySQL par jour pour
l'ensemble des sites hébergés, Planet-Work s'inscrit parmi les hébergeurs reconnus
et incontournables !
De plus, en faisant évoluer en permanence ses équipements et
son réseau, Planet-Work fait bénéficier à ses clients d’un accès optimal
aux ressources hébergées et ce depuis n’importe quel point du globe…
Depuis 1999, Planet-Work s’est spécialisée dans la conception d’architectures
de solutions Internet et est ainsi devenue un acteur significatif de la net
économie reconnu pour la qualité de ses services, notamment dans l’hébergement
web professionnel :
- Hébergement mutualisé,
- Serveurs virtuels et
dédiés,
- Haute disponibilité, infogérance,
- Bande passante, etc.
Planet-Work est 1er au classement des hébergeurs sur serveurs dédiés, établi par
01net / ip-label, pour les années 2013, 2014 et 2015.
Cette participation au classement démontre une
réelle volonté de se positionner avant tout comme un hébergeur fiable et transparent dont les fruits
d'un travail sérieux quotidien sont représentés par ce formidable résultat !
Avec un support téléphonique 24x7, réalisé par des ingénieurs expérimentés, et une
connaissance et infogérance complète de tous les serveurs hébergés, Planet-Work est
capable d'intervenir rapidement en cas de problème et peut même prendre des engagements
en temps de rétablissement, y compris durant les heures non ouvrées.
La satisfaction de
ses clients étant primordiale, répondre à leurs attentes l'est donc d'autant plus et
Planet-Work veille à respecter au maximum ce principe !